
Kullanılacak olan malzemelerin ölçüsü çoğu yemek tarifinde gram olarak veriliyor. Bu nedenle tariflerde yer alan ölçüleri tutturmak zorlaşıyor.
Oysa birçok ev kadını yemek yaparken malzemeleri ölçmek için bardak, kaşık, fincan gibi mutfak gereçlerini kullanıyor.
İşte size mutfakta yemek yapmanızı kolaylaştıracak bir liste! Bu listeden yararlanarak malzemeleri gram olarak verilen tarifleri de deneyebilirsiniz.
| Malzeme | Bir Su Bardağı (200 ml) | Bir Çorba Kaşığı | Bir Tatlı Kaşığı | Bir Kahve Fincanı | Bir Çay Bardağı |
| Bulgur | 170 gr | 20 gr | 65 gr | 80 gr | |
| İrmik | 150 gr | 20 gr | 60 gr | 75 gr | |
| Nohut | 170 gr | 30 gr | 70 gr | 80 gr | |
| Pirinç | 160 gr | 20 gr | 70 gr | 80 gr | |
| Fasulye | 180 gr | 30 gr | 70 gr | 85 gr | |
| Mercimek | 190 gr | 20 gr | 75 gr | 90 gr | |
| Arpa Şehriye | 165 gr | 20 gr | 70 gr | 85 gr | |
| Makarna | 110 gr | 15 gr | 40 gr | 50 gr | |
| Ekmek içi | 40 gr | 5 gr | 10 gr | 20 gr | |
| Kakao | 80 gr | 15 gr | 35 gr | 45 gr | |
| Toz şeker | 170 gr | 30 gr | 10 gr | 60 gr | 80 gr |
| Nişasta | 100 gr | 20 gr | 10 gr | 40 gr | 50 gr |
| Fındık, Badem | 110 gr | 15 gr | 45 gr | 55 gr | |
| Ceviz içi | 95 gr | 10 gr | 30 gr | 40 gr | |
| Hindistan cevizi | 70 gr | 10 gr | 20 gr | 30 gr | |
| Un | 125 gr | 20 gr | 40 gr | 55 gr | |
| Salça | 220 gr | 40 gr | 85 gr | 95 gr | |
| Sıvıyağ | 150 gr | 10 gr | 55 gr | 65 gr |
Sıcaklık ölçüleri ise şu şekildedir:
| Hafif sıcaklık | 100-140 derece |
| Orta sıcaklık | 150-180 derece |
| Sıcak | 190-220 derece |
| Kızgın | 230-250 derece |
Fotoğraf: rjseg1 (flickr)
İlgili Videolar