
1989 yılına kadar 67 olan il sayısı, Aksaray ve Bayburt'un il olmasıyla arttı. Sonraki dönemde 12 ilçe daha il olma hakkını kazandı.
17 Ağustos Depremi'ni izleyen dönemde Düzce de il oldu ve Türkiye 81 ile ulaştı.
Plakalar Zonguldak şehrine dek alfabetik olarak ilerlerken, sonradan il olan ilçeler nedeniyle bu sıra da bozuldu.
| 01 | Adana | 22 | Edirne | 43 | Kütahya | 64 | Uşak |
| 02 | Adıyaman | 23 | Elazığ | 44 | Malatya | 65 | Van |
| 03 | Afyon | 24 | Erzincan | 45 | Manisa | 66 | Yozgat |
| 04 | Ağrı | 25 | Erzurum | 46 | Kahramanmaraş | 67 | Zonguldak |
| 05 | Amasya | 26 | Eskişehir | 47 | Mardin | 68 | Aksaray |
| 06 | Ankara | 27 | Gaziantep | 48 | Muğla | 69 | Bayburt |
| 07 | Antalya | 28 | Giresun | 49 | Muş | 70 | Karaman |
| 08 | Artvin | 29 | Gümüşhane | 50 | Nevşehir | 71 | Kırıkkale |
| 09 | Aydın | 30 | Hakkari | 51 | Niğde | 72 | Batman |
| 10 | Balıkesir | 31 | Hatay | 52 | Ordu | 73 | Şırnak |
| 11 | Bilecik | 32 | Isparta | 53 | Rize | 74 | Bartın |
| 12 | Bingöl | 33 | İçel | 54 | Sakarya | 75 | Ardahan |
| 13 | Bitlis | 34 | İstanbul | 55 | Samsun | 76 | Iğdır |
| 14 | Bolu | 35 | İzmir | 56 | Siirt | 77 | Yalova |
| 15 | Burdur | 36 | Kars | 57 | Sinop | 78 | Karabük |
| 16 | Bursa | 37 | Kastamonu | 58 | Sivas | 79 | Kilis |
| 17 | Çanakkale | 38 | Kayseri | 59 | Tekirdağ | 80 | Osmaniye |
| 18 | Çankırı | 39 | Kırklareli | 60 | Tokat | 81 | Düzce |
| 19 | Çorum | 40 | Kırşehir | 61 | Trabzon | ||
| 20 | Denizli | 41 | Kocaeli | 62 | Tunceli | ||
| 21 | Diyarbakır | 42 | Konya | 63 | Şanlıurfa | TR | TÜRKİYE |
Fotoğraf: B@ni (flickr)
İlgili Videolar