
Her diyetin içinde mutlaka bir avuç ceviz, birkaç fındık veya 3-4 kuru incir gibi kaçamaklara izin vardır.
Kolesterolün dengelenmesinden yağ oranının düşmesine kadar saymakla bitmeyecek faydaları olan çerezlerin sahip oldukları kalori miktarlarını bilmekte yarar var.
Kuruyemişlerin 100 gramında ne kadar kalori bulunduğunu aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.
| Antep fıstığı | 600 |
| Ay çekirdeği | 578 |
| Badem | 600 |
| Ceviz | 549 |
| Fındık | 650 |
| Hindistan cevizi | 603 |
| Kabak çekirdeği | 671 |
| Kestane | 194 |
| Kuru incir | 274 |
| Kuru kayısı | 260 |
| Kuru üzüm | 290 |
| Patates cipsi | 175 |
| Patlamış mısır | 478 |
| Yer fıstığı | 560 |
İlgili Videolar